

| P. NO. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | CAST IRON | IS 210 Gr.FG200 |
| 2 | LOWER SEAT RING | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 3 | LOWER RUBBER SEAT | RUBBER | BS 3457 CL 6 |
| 4 | LOWER DISC HOLDER | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
| 5 | LOWER DISC NUT | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 6 | STEM | BRASS ROD | B.S. 2872 or BS 2874 CZ114 |
| 7 | ADJUSTING NUT | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 8 | UPPER SEAT RING | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 9 | UPPER SEAT RING | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 10 | UPPER RUBBER DISC | RUBBER | BS 3457 CL 6 |
| 11 | UPPER DISC HOLDER | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
| 12 | UPPER DISC NUT | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 13 | BACK SEAT BUSH | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 14 | GASKET | C.N.A.F. | BS 1832 |
| 15 | COVER | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
| 16 | THRUST LINK | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 17 | THRUST PIN | BRASS ROD | B.S. 2872 or BS 2874 CZ114 |
| 18 | FULCRUM FORK | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
| 19 | LEVER GUIDE | CAST IRON | IS 210 Gr. FG200 |
| 20 | LEVER | CARBON STEEL | IS 2062 Gr. B |
| 21 | BALL CAP | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 22 | BALL | COPPER | |
| 23 | ADJUSTIG NUT | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 24 | PLUG | GUN METAL | BSEN 1982 Gr. CC491K |
| 25 | BOLTS | CARBON STEEL | IS 2062 |
| 26 | O-RINGS | EPDM | SHORE HARDNESS 65+-4 |
| 27 | O-RINGS | EPDM | SHORE HARDNESS 65+-4 |
| 28 | CONNECTING PIN | BRASS ROD | B.S. 2872 or BS 2874 CZ114 |


| SIZE (mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L±1.6 | 100 | 108 | 114 | 133 | 140 | 152 | 184 | 235 | 270 |
| L1±1.6 | 95 | 108 | 114 | 133 | 190.5 | 200 | 225 | 260 | 286.6 |
| ~H | 795 | 976 | 989 | 989 | 1420 | 1243 | 1268 | 1393 | 2350 |
| ∅D | 127 | 152.5 | 178 | 190.5 | 229 | 254 | 279.5 | 343 | 406.4 |
| T | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 19.1 | 24 | 24 | 25.4 | 28.5 | 30.2 |
| K | 98.5 | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 361.9 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| d | 15.7 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 25.4 |
| ∅B | 300 | 300 | 300 | 355 | 457 | 457 | 457 | 457 | 680 |
INTRODUCTION
Leader Equilibrium Float Valves are Double seated and are designed to be used for the automatic control of the supply of liquids to an open tank where dead-end closing is not essential and valve inlet pressures are normal.
| Rating | CL-125 |
|---|---|
| Body (Hyd.) | 20.7 Bar |
| Seat (Hyd.) | 3.5 Bar |