

FOR SIZE UPTO 50mm
| P. NO. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUSTING SCREW | STAINLESS STEEL | TYPE 410 |
| 2 | LOCK NUT | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 3 | SPRING CHAMBER | CAST IRON | BSEN 1561 EN GJL250 |
| 4 | UPPER SPRING DISC | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 5 | DIAPHRAGM SPRING (CADMIUM PLATED) | SPRING STEEL | BS 910 EN-44 |
| 6 | COVER | CAST IRON | BSEN 1561 EN GJL250 |
| 7 | LOWER SPRING DISC | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 8 | DIAPHRAGM | NEOPRENE RUBBER | |
| 9 | RING | NEOPRENE RUBBER | |
| 10 | CAP | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 11 | STEM | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 410 |
| 12 | BODY | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 13 | DISC | NEOPRENE RUBBER | |
| 14 | DISC HOLDER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 15 | SPRING (CADMIUM PLATED) | CARBON STEEL | ------ |
| 16 | BOTTOM COVER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 17 | GASKET | C.N.A.F. | |
| 18 | BOTTOM COVER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 19 | STUD & NUT | CARBON STEEL | BS 916 |
| 20 | O-RING | NEOPRENE RUBBER |
FOR SIZE UPTO 65mm TO 125mm
| S. NO. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUSTING SCREW | STAINLESS STEEL | TYPE 410 |
| 2 | LOCK NUT | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 3 | COVER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 4 | GASKET | C.N.A.F. | |
| 5 | UPPER SPRING DISC | STAINLESS STEEL | TYPE 304 |
| 6 | DIAPHRAGM SPRING (CADMIUM PLATED) | SPRING STEEL | BS 910 EN-44 |
| 7 | SPRING CHAMBER | CAST IRON / DUCTILE IRON | BSEN 1561 EN GJL250 / ASTM A395 |
| 8 | LOWER SPRING DISC | STAINLESS STEEL | TYPE 304 |
| 9 | DIAPHRAGM DISC | DUCTILE IRON / STAINLESS STEEL | ------ |
| 10 | DIAPHRAGM | NEOPRENE RUBBER | |
| 11 | DIAPHRAGM HOLDER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 12 | STEM | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 410 |
| 13 | POSITION LINER | STAINLESS STEEL | TYPE 304 |
| 14 | O-RING | NEOPRENE RUBBER | |
| 15 | BODY | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 16 | UPPER DISC HOLDER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 17 | BODY SEAT RING | F.S.S. | ASTM A182 Gr. F304 |
| 18 | DISC | NEOPRENE RUBBER | |
| 19 | DISC HOLDER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 20 | BUSH | STAINLESS STEEL | TYPE 416 |
| 21 | STUDS & NUTS | CARBON STEEL | ------ |
| 22 | LOCKING SCREW | STEEL | ------ |
| 23 | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL | BS 916 |
| 24 | BOLTS & UTS | CARBON STEEL | BS 916 |
| 25 | GASKET | C.N.A.F. | |
| 26 | BOTTOM COVER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
FOR SIZE 150mm
| S. NO. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUSTING SCREW | STAINLESS STEEL | TYPE 410 |
| 2 | LOCK NUT | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 3 | BUSH | STAINLESS STEEL | TYPE 416 |
| 4 | COVER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 5 | GASKET | C.N.A.F. | |
| 6 | UPPER SPRING DISC | STAINLESS STEEL | TYPE 304 |
| 7 | DIAPHRAGM SPRING (CADMIUM PLATED) | SPRING STEEL | BS 910 EN-44 |
| 8 | SPRING CHAMBER | CAST IRON / DUCTILE IRON | BSEN 1561 EN GJL250 / ASTM A395 |
| 9 | PIN | STAINLESS STEEL | TYPE 410 |
| 10 | LOWER SPRING DISC | STAINLESS STEEL | TYPE 304 |
| 11 | GASKET | C.N.A.F. | |
| 12 | O-RING | NEOPRENE RUBBER | |
| 13 | PISTON | DUCTILE IRON | |
| 14 | LINER | STAINLESS STEEL | TYPE 304 |
| 15 | O-RING | NEOPRENE RUBBER | |
| 16 | BODY | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 17 | DISC RETAINER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 18 | STEM | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 410 |
| 19 | BODY SEAT RING | F.S.S. | ASTM A182 Gr. F304 |
| 20 | DISC | NEOPRENE RUBBER | |
| 21 | DISC HOLDER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 22 | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL | BS 916 |
| 23 | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL | BS 916 |
| 24 | SPACER | DUCTILE IRON / STAINLESS STEEL | ASTM A395 / TYPE 304 |
| 25 | GUIDE | DUCTILE IRON / STAINLESS STEEL | ASTM A395 / TYPE 304 |
| 26 | GASKET | C.N.A.F. | |
| 27 | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL | BS 916 |
| 28 | BOTTOM COVER | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 29 | O-RING | NEOPRENE RUBBER |


| SIZE (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| L±2 | 160 | 180 | 195 | 230 |
| ~H | 280 | 340 | 350 | 440 |
| ∅b | 25 | 32 | 40 | 50 |
| ∅D | 120.7 | 133.5 | 139.7 | 165.1 |
| T | 11.1 | 11.1 | 12.7 | 12.7 |
| K | 87.3 | 98.4 | 104.8 | 127 |
| n | 4 | 4 | 4 | 8 |
| d | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |

| SIZE (mm) | 65 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|
| L±2 | 235 | 286 | 308 | 375 |
| ~H | 426 | 505 | 648 | 762 |
| ∅b | 63.5 | 80 | 101.6 | 125 |
| ∅D | 184.2 | 203.2 | 228.6 | 279.5 |
| T | 14.3 | 16 | 19.1 | 22.2 |
| K | 146.1 | 165.1 | 190.5 | 235 |
| n | 8 | 8 | 8 | 8 |
| d | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22.2 |

| SIZE (mm) | 150 |
|---|---|
| L±2 | 404 |
| ~H | 630 |
| ∅b | 150 |
| ∅D | 305 |
| T | 25.5 |
| K | 260.4 |
| n | 12 |
| d | 22.2 |
INTRODUCTION
Leader Diaphragm Type Pressure Reducing Valves automatically reduces a higher inlet pressure to a steady lower downstream pressure, regardless of changing flow rate and/or varying inlet pressure. This valve is an accurate, diaphragm regulator capable of holding downstream pressure to a pre-determined limit. No matter how the flow rate or pressure before the valve fluctuates and changes the valve can reduce the pre-valve high pressure to the post-valve low pressure and keep it stable, even if the valve does not have user water. It can keep the outlet pressure stable.
| Rating | PN-20 |
|---|---|
| Body (Hyd.) | 30 Bar |