



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 2 | DISC | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491 K | |
| 3 | STEM NUT | GUN METAL / BRASS | BSEN 1982 Gr.CC491K / DIN EN12165 Gr.CW617N | |
| 4 | STEM | HT BRASS | DIN EN 12165 CW721R | |
| 5 | BONNET | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 6 | GLAND PACKING | TO SUIT SERVICE CONDITIONS | ||
| 7 | GLAND | BRASS / GUN METAL | DIN EN12165 Gr.CW617N / BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 8 | GLAND NUT | BRASS / GUN METAL | DIN EN12165 Gr.CW617N / BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 9 | HAND WHEEL | MILD STEEL / CAST IRON | SHEET / BSEN 1561 Gr.200 | |
| 10 | WASHER | CARBON STEEL | ------------ | |
| 11 | SET SCREW | CARBON STEEL | ------------ | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L±1.6 | 55 | 64 | 75 | 82 | 98 | 110 | 156 | 162 | 196 |
| b∅ | 12.7 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| H~ | 68 | 75 | 100 | 109 | 135 | 140 | 162 | 220 | 235 |
| HW∅ | 60 | 60 | 70 | 80 | 111 | 111 | 135 | 165 | 195 |
| D∅ | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 |
| T | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| d | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Item Code | GM 018 | GM 018 | GM 018 | GM 018 | GM 018 | GM 018 | GM 018 | GM 018 | GM 018 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 37.5 BAR (g) | 27.5 BAR (g) |