



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 2 | DISC | 13% Cr.STEEL | ASTM A276 TYPE 410 | |
| 3 | SEAT RING | 13% Cr.STEEL | ASTM A276 TYPE 410 | |
| 4 | COVER | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |
| 5 | UNION NUT | GUN METAL | BSEN 1982 Gr.CC491K | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L±1.5 | 57 | 65 | 81 | 88 | 100 | 120 | 166 | 203 |
| ~H | 37 | 40 | 45 | 52 | 62 | 80 | 96.5 | 105 |
| Rp | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2 | 2-1/2" | 3" |
| Item Code | GM 042 | GM 042 | GM 042 | GM 042 | GM 042 | GM 042 | GM 042 | GM 042 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 37.5 BAR (g) | 27.5 BAR (g) |