



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW | MILD STEEL | ------ | |
| 2 | WASHER | MILD STEEL | ------ | |
| 3 | HAND WHEEL | CAST IRON / (M.S SHEET) | BSEN 1561 ENGJL200 | |
| 4 | STEM | H.T. BRASS | BSEN 12165 CW721R | |
| 5 | GLAND NUT | BRASS / BRONZE | BSEN 12165 CW617N/ASTM B62 GR. C83600 | |
| 6 | GLAND | BRASS | BSEN 12165 CW617N | |
| 7 | PACKING | GRAPHITE | ------ | |
| 8 | BONNET | BRONZE | ASTM B62 GR. C83600 | |
| 9 | WEDGE | BRONZE | ASTM B62 GR. C83600 | |
| 10 | BODY | BRONZE | ASTM B62 GR. C83600 | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 125 | 160 |
| ~H | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 285 | 330 | 405 |
| ~∅W | 60 | 60 | 70 | 90 | 92 | 130 | 130 | 150 | 165 |
| ∅B | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 |
| D | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” |
| Item Code | GM 189 | GM 189 | GM 189 | GM 189 | GM 189 | GM 189 | GM 189 | GM 189 | GM 189 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 30 BAR (g) | 22 BAR (g) |