



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | LEADED TIN BRONZE | IS 318 Gr. LTB2 | |
| 2 | WEDGE | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | |
| 3 | STEM | HIGH TENSILE BRASS | IS 6912 Gr. FHTB1 | |
| 4 | BONNET | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | |
| 5 | STUFFING BOX | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FHTB1 | |
| 6 | PACKING | HEMP & JUTE / ASBESTOS | IS 5414 / IS 4687 | |
| 7 | GLAND | FORGED BRASS | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FHTB1 | |
| 8 | GLAND NUT | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS 6912 Gr. FHTB1 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 9 | HAND WHEEL | CAST IRON (IS 210 GR. FG200) / M.S.SHEET(POWDER COATED) | ||
| 10 | WASHER | CARBON STEEL | ______________ | |
| 11 | SET SCREW | CARBON STEEL | IS 1367 | |


| SIZE (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 125 | 160 |
| 0b | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| D | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| ~H | 90 | 90 | 96 | 106 | 118 | 128 | 147 | 164 | 211 | 279 | 352 |
| ~0HW | 48 | 48 | 60 | 60 | 70 | 90 | 92 | 103 | 130 | 153 | 165 |
| Item Code(CL-2) | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 | IS007 |
| TEST PRESSURE (HYDROSTATIC) : | |
|---|---|
| CLASS-2 | |
| BODY (mm) | SEAT |
| 2.4 Mpa (348 psig) | 1.6 Mpa (232 psig) |