



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | LEADED TIN BRONZE | IS:318 Gr. LTB2 | |
| 2 | WEDGE | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS:318 Gr. LTB2 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 3 | STEM | HIGH TENSILE BRASS | IS:6912 Gr. FHTB1 / IS 6912 Gr. FLB | |
| 4 | BONNET | LEADED TIN BRONZE / FORGED BRASS | IS:318 Gr. LTB2 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 5 | PACKING | HEMP & JUTE | IS 5414 | |
| 6 | GLAND | LEADED TIN BRONZE / BRASS ROD | IS:318 Gr. LTB2 / IS:6912 Gr. FHTB1 | |
| 7 | GLAND NUT | LEADED TIN BRONZE / BRASS ROD | IS:318 Gr. LTB2 / IS:6912 Gr. FLB | |
| 8 | HAND WHEEL | CAST IRON (IS 210 GR. FG200) / M.S.SHEET(POWDER COATED) | ||
| 9 | WASHER | CARBON STEEL | ______________ | |
| 10 | SCREW | CARBON STEEL | IS 1367 | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 72 | 76 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 190 |
| ~H | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 285 | 330 | 432 |
| ~ØHW | 60 | 60 | 70 | 90 | 92 | 103 | 130 | 150 | 165 |
| Øb | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| ØD | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| T | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Ød | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Item Code(CL-2) | IS 011 | IS 011 | IS 011 | IS 011 | IS 011 | IS 011 | IS 011 | IS 011 | IS 011 |
| TEST PRESSURE (HYDROSTATIC) : | |
|---|---|
| CLASS-2 | |
| BODY (mm) | SEAT |
| 2.4 Mpa (348 psig) | 1.6 Mpa (232 psig) |