



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | FORGED BRASS | IS 6912 Gr. FLB | |
| 2 | COVER | FORGED BRASS | IS 6912 Gr. FLB | |
| 3 | DISC | FORGED BRASS | IS 6912 Gr. FLB | |
| 4 | DISC FACING | NITRILE RUBBER | -- | |
| 5 | SPRING | STAINLESS STEEL | TYPE 304 | |


| SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 48 | 52 | 59.5 | 63 | 69 | 77 |
| G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
| θC | 31.5 | 40 | 48 | 56 | 64 | 78 |
| B | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 |
| Item Code | FLB 048 | FLB 048 | FLB 048 | FLB 048 | FLB 048 | FLB 048 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 30 BAR (g) | 22 BAR (g) |