



| P. No. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GUN METAL | BS 1982 CC491K | |
| 2 | NUT | GUN METAL / BRASS | BS 1982 CC491K / DIN EN 12165 CW617N | |
| 3 | DISC | SYNTHETIC RUBBER | BS 2751 Gr. BA 70 | |
| 4 | DISC HOLDER | GUN METAL | BS 1982 CC491K | |
| 5 | STEM | H.T. BRASS | DIN EN 12165 CW721R | |
| 6 | UNION NUT | GUN METAL | BS 1982 CC491K | |
| 7 | BONNET | GUN METAL | BS 1982 CC491K | |
| 8 | PACKING | NON ASBESTOS | ||
| 9 | GLAND FOLLOWER | GUN METAL / BRASS | BS 1982 CC491K / DIN EN 12165 CW617N | |
| 10 | GLAND NUT | GUN METAL | BS 1982 CC491K | |
| 11 | HAND WHEEL | CAST IRON / MILD STEEL | BSEN 1561 Gr.200 / M.S.SHEET | |
| 12 | WASHER | CARBON STEEL | ANY GRADE | |
| 13 | SCREW | CARBON STEEL | ANY GRADE | |


| SIZE (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 60 | 60 | 57 | 65 | 81 | 88 | 100 | 120 | 168 | 203 | 248 |
| ∅W | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | 157 | 184 |
| 'C' | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2" | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” |
| ~H | 90 | 90 | 108 | 115 | 128 | 180 | 200 | 240 | 245 | 261 | 331 |
| Item Code | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 | GM 014 |
| TEST PRESSURE(Hydrostatic) | |
|---|---|
| BODY | SEAT |
| 30 BAR (g) | 22 BAR (g) |